您当前所在位置 : 资讯中心 >>  二手车参考价 >> 正文阅读

一汽大众汽车有限公司 (发布日期:2008年4月)

http://www.hx2car.com 2006-6-9 来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值  作者:

一汽大众汽车有限公司:
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
捷达CL 24400 24150 24000 23850
捷达GL 25300 25000 24850 24650
捷达CLX 25550 25300 25150 24950
捷达CEX 25800 25550 25350 25200
捷达GEX 26550 26250 26100 25900
捷达CT 29900 29600 29400 29150
捷达GT 捷达王 30000 29700 29500 29300
捷达GTX 新捷达王 31000 30700 30450 30250
1999年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
捷达CL 26050 25800 25600 25450
捷达GL 27000 26700 26550 26350
捷达CLX 27300 27000 26850 26650
捷达CEX 27550 27300 27100 26900
捷达GEX 28300 28050 27850 27650
捷达CT 32900 32550 32300 32100
捷达GT 捷达王 33000 32700 32450 32200
捷达AT 都市先锋 39600 39200 38950 38650
捷达GTX 新捷达王 34100 33750 33500 33300
2000年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
捷达CLX 29200 28900 28700 28500
捷达CEX 29500 29200 29000 28800
捷达GEX 30300 30000 29800 29600
捷达CI 31200 30900 30650 30450
捷达GI 31800 31500 31250 31050
捷达GIX 前卫 38100 37700 37450 37150
捷达CT 36450 36100 35850 35600
捷达GT 捷达王 36600 36250 36000 35700
捷达AT 都市先锋 43900 43500 43200 42850
捷达AT 都市阳光 46050 45600 45300 44950
捷达GTX 新捷达王 37800 37450 37150 36900
2001年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
捷达CI 32850 32500 32300 32050
捷达GI 33500 33150 32900 32650
捷达GIX 前卫 41300 40900 40600 40300
捷达AT 都市先锋 47600 47150 46800 46500
捷达AT 都市阳光 49950 49450 49100 48750
捷达GTX 新捷达王 41000 40600 40300 40000
捷达GTXN 41700 41300 41000 40700
捷达ATI 海风之旅 48250 47800 47450 47100
捷达ATN 都市先锋 48050 47600 47250 46900
2002年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
捷达CI 34550 34200 33950 33700
捷达GI 35200 34850 34600 34350
捷达GIX 前卫 44100 43650 43350 43050
捷达CIXN 42200 41800 41500 41200
捷达GIXN 前卫 43750 43350 43000 42700
捷达ATI 海风之旅安全版 52950 52400 52050 51650
捷达AT 都市先锋 50850 50350 50000 49650
捷达AT 都市阳光 53300 52800 52400 52050
捷达GTX 新捷达王 43750 43350 43000 42700
捷达GTXN 44500 44050 43750 43450
捷达CIX 39300 38900 38650 38350
捷达ATI 海风之旅 51550 51050 50650 50300
捷达ATN 都市先锋 51350 50800 50450 50100
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 46850 46400 46050 45700
捷达CIXN 45050 44600 44300 44000
捷达GIXN 前卫 46750 46250 45950 45600
捷达GIX 夏日时光 48000 47500 47200 46850
捷达ATI 海风之旅安全版 56550 55950 55550 55200
捷达GTXN 47550 47050 46750 46400
捷达CIX 城市之星 41400 41000 40700 40400
捷达CIX 42000 41550 41250 40950
捷达ATN 都市先锋 54800 54250 53900 53500
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 49650 49150 48800 48450
捷达CIXN 47750 47250 46950 46600
捷达GIX 夏日时光 50850 50350 50000 49600
捷达GIF 前卫04款 51700 51200 50800 50450
捷达CIX 城市之星 43850 43450 43100 42800
捷达CIF 基本型04款 47750 47250 46950 46600
捷达CIF 舒适型04款 51550 51050 50700 50350
捷达CIF AT舒适型04款 53400 52850 52500 52100
捷达GDF 豪华型 57500 56950 56550 56150
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 45550 45100 44750 44450
捷达CIXN AT 都市春天自动档 54800 54250 53850 53450
捷达CIF 基本型05款 52700 52200 51800 51450
捷达GIF 前卫04款 57050 56500 56100 55700
捷达CIF 舒适型05款 54400 53850 53450 53100
捷达CIX 城市之星05款 52700 52200 51800 51450
捷达GIF 前卫05款 57750 57150 56750 56350
捷达CIF AT舒适型05款 60800 60200 59800 59350
捷达CIF 基本型04款 52700 52200 51800 51450
捷达CIF 舒适型04款 56950 56350 55950 55550
捷达CIF AT舒适型04款 58950 58350 57950 57500
捷达GDF 豪华型 63500 62850 62400 61950
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 50750 50250 49900 49550
捷达CIF 基本型05款 58750 58200 57750 57350
捷达CIF 舒适型05款 60650 60050 59600 59200
捷达CIX 城市之星05款 58750 58200 57750 57350
捷达GIF 前卫05款 64350 63750 63250 62850
捷达CIF AT舒适型05款 67800 67150 66650 66200
捷达GDF 豪华型 70800 70100 69600 69100
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 57400 56850 56450 56050
捷达CIF 基本型05款 66450 65800 65350 64850
捷达CIF 舒适型05款 68550 67900 67400 66950
捷达CIX 城市之星05款 66450 65800 65350 64850
捷达GIF 前卫05款 72800 72050 71550 71050
捷达CIF AT舒适型05款 76700 75900 75400 74850
捷达GDF 豪华型 80050 79250 78700 78150
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 56550 56000 55600 55200
高尔夫1.6 5VMT舒适型 64100 63450 63000 62550
高尔夫1.6 5VAT标准型 63550 62900 62450 62050
高尔夫1.6 5VAT舒适型 69450 68800 68300 67800
高尔夫1.8 5VMT舒适型 69350 68700 68200 67700
高尔夫1.8 5VAT舒适型 75400 74650 74100 73600
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 60750 60150 59700 59300
高尔夫1.6 5VMT舒适型 68850 68150 67700 67200
高尔夫1.6 5VAT标准型 68250 67600 67100 66650
高尔夫1.6 5VAT舒适型 74650 73900 73350 72850
高尔夫1.8 5VMT舒适型 74500 73800 73250 72750
高尔夫1.8 5VAT舒适型 81000 80200 79650 79050
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 68000 67300 66850 66350
高尔夫1.6 5VMT舒适型 77050 76300 75750 75200
高尔夫1.6 5VAT标准型 76400 75650 75100 74600
高尔夫1.6 5VAT舒适型 83550 82700 82100 81550
高尔夫1.8 5VMT舒适型 83400 82600 82000 81400
高尔夫1.8 5VAT舒适型 90650 89750 89100 88500
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 76400 75650 75100 74550
高尔夫1.6 5VMT舒适型 86600 85700 85100 84500
高尔夫1.6 5VAT标准型 85850 85000 84400 83800
高尔夫1.6 5VAT舒适型 93850 92900 92250 91600
高尔夫1.8 5VMT舒适型 93700 92800 92100 91450
高尔夫1.8 5VAT舒适型 101850 100850 100150 99400
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 87600 86750 86150 85500
高尔夫1.6 5VMT舒适型 99300 98300 97600 96900
高尔夫1.6 5VAT标准型 98450 97500 96800 96100
高尔夫1.6 5VAT舒适型 107650 106600 105800 105050
高尔夫1.8 5VMT舒适型 107500 106400 105650 104900
高尔夫1.8 5VAT舒适型 116850 115650 114850 114050
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 143900 142450 141450 140450
奥迪A6 2.4L舒适型 144700 143250 142250 141200
2000年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
奥迪A6 1.8L基本型 129450 128150 127250 126350
奥迪A6 1.8T基本型 MT 147500 146050 145000 143950
奥迪A6 2.4L基本型 MT 159550 157950 156850 155750
奥迪A6 2.4L舒适型 160450 158850 157700 156600
2001年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
奥迪A6 1.8L基本型 140350 138950 137950 137000
奥迪A6 1.8T基本型 MT 159900 158300 157200 156050
2002年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
奥迪A6 1.8L基本型 149850 148350 147300 146250
奥迪A6 1.8T基本型 MT 170700 169050 167850 166650
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 179600 177800 176550 175300
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
奥迪A6 1.8L基本型 160000 158400 157300 156200
奥迪A6 1.8T基本型 MT 182300 180500 179200 177950
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 191750 189850 188500 187150
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 197950 196000 194600 193200
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 199850 197850 196450 195050
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 221550 219350 217800 216250
奥迪A6 2.4L技术领先型 224800 222600 221000 219450
奥迪A6 2.4L豪华行政版 273350 270650 268700 266800
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 199850 197850 196450 195050
奥迪A6 2.8豪华行政版 287850 285000 282950 280950
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A6 1.8L基本型 169500 167850 166650 165450
奥迪A6 1.8T基本型 MT 193100 191200 189850 188500
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 209700 207600 206150 204650
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 211700 209600 208100 206650
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 234700 232350 230700 229100
奥迪A6 2.4L技术领先型 238150 235800 234100 232450
奥迪A6 2.4L豪华行政版 289550 286700 284650 282650
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 211700 209600 208100 206650
奥迪A6 2.8豪华行政版 304950 301900 299750 297650
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A6 1.8L基本型 187100 185250 183950 182650
奥迪A6 1.8T简装版 193600 191700 190300 188950
奥迪A6 1.8T基本型 MT 213150 211050 209550 208050
新奥迪A6L 2.0T FSI 217200 215050 213500 212000
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 231450 229150 227550 225900
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 230500 228250 226600 225000
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 259050 256500 254650 252850
奥迪A6 2.4L技术领先型 262900 260250 258450 256600
奥迪A6 2.4L豪华行政版 319650 316450 314200 312000
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 241200 238800 237100 235400
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 233650 231350 229700 228100
奥迪A6 2.8豪华行政版 336600 333250 330900 328500
新奥迪A6L 2.4标准型 269900 267250 265350 263450
新奥迪A6L 3.0quattro 374700 371000 368350 365750
新奥迪A6L 2.4豪华型 332700 329400 327050 324750
新奥迪A6L 3.0标准型 376400 372650 370000 367350
新奥迪A6L 2.4尊贵型 334100 330800 328450 326100
新奥迪A6L 3.0豪华型 420250 416100 413150 410200
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 435200 430900 427850 424800
新奥迪A6L 4.2quattro 481550 476800 473400 470050
新奥迪A6L 2.4舒适型 268900 266250 264350 262450
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥迪A6 1.8T简装版 215850 213700 212200 210700
新奥迪A6L 2.0T FSI 242150 239750 238050 236350
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 257000 254450 252650 250850
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 268900 266250 264350 262450
新奥迪A6L 2.4标准型 300950 297950 295850 293750
新奥迪A6L 3.0quattro 417750 413650 410700 407750
新奥迪A6L 2.4豪华型 370950 367250 364650 362050
新奥迪A6L 3.0标准型 419650 415500 412500 409600
新奥迪A6L 2.4尊贵型 372500 368800 366200 363600
新奥迪A6L 3.0豪华型 468550 463900 460600 457350
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 485250 480400 477000 473600
新奥迪A6L 4.2quattro 536900 531600 527800 524050
新奥迪A6L 2.4舒适型 309250 306200 304050 301850
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新奥迪A6L 2.0T FSI 273850 271150 269200 267300
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 290650 287800 285750 283700
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 304100 301100 298950 296800
新奥迪A6L 2.4标准型 340350 336950 334600 332200
新奥迪A6L 3.0quattro 472450 467800 464450 461150
新奥迪A6L 2.4豪华型 419500 415350 412400 409450
新奥迪A6L 3.0标准型 474600 469850 466550 463200
新奥迪A6L 2.4尊贵型 421300 417100 414150 411200
新奥迪A6L 3.0豪华型 529900 524650 520950 517250
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 548750 543300 539450 535600
新奥迪A6L 4.2quattro 607200 601200 596900 592700
新奥迪A6L 2.4舒适型 357750 354200 351700 349200
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
奥迪A4 1.8T基本型 137500 136150 135150 134200
奥迪A4 1.8T舒适型 147850 146400 145350 144350
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 148300 146850 145800 144800
奥迪A4 3.0L基本型 191250 189350 188000 186650
奥迪A4 3.0L加温型 206950 204900 203450 202000
奥迪A4 3.0L娱乐型 217850 215650 214150 212600
奥迪A4 3.0L豪华型 224150 221900 220350 218750
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A4 1.8T基本型 145650 144200 143200 142150
奥迪A4 1.8T基本型 MT 147500 146000 145000 143950
奥迪A4 1.8T舒适型 156650 155100 154000 152900
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 157150 155550 154450 153350
奥迪A4 3.0L基本型 202600 200600 199150 197750
奥迪A4 3.0L加温型 219200 217050 215500 214000
奥迪A4 3.0L娱乐型 230750 228450 226850 225250
奥迪A4 3.0L豪华型 237450 235050 233400 231750
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 238100 235750 234050 232400
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A4 1.8T基本型 160800 159200 158050 156950
奥迪A4 1.8T基本型 MT 162800 161150 160000 158900
奥迪A4 1.8T舒适型 172900 171200 169950 168750
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 173450 171700 170500 169300
奥迪A4 3.0L基本型 223600 221400 219850 218250
奥迪A4 3.0L加温型 242000 239600 237900 236200
奥迪A4 3.0L娱乐型 254700 252200 250400 248600
奥迪A4 3.0L豪华型 262100 259500 257650 255800
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 262800 260200 258350 256500
新奥迪A4 3.0 quattro 278250 275450 273500 271550
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥迪A4 1.8T基本型 179250 177500 176200 174950
奥迪A4 1.8T基本型 MT 181500 179700 178400 177150
奥迪A4 1.8T舒适型 192800 190850 189500 188150
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 193350 191450 190100 188750
奥迪A4 3.0L基本型 249300 246850 245100 243350
奥迪A4 3.0L加温型 269800 267100 265200 263350
奥迪A4 3.0L娱乐型 284000 281150 279150 277200
奥迪A4 3.0L豪华型 292200 289300 287250 285200
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 293000 290100 288050 286000
新奥迪A4 3.0 quattro 310200 307150 304950 302800
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新奥迪A4 3.0 quattro 350800 347350 344850 342400
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
宝来1.6L基本型 MT 50300 49800 49450 49100
宝来1.6L基本型 AT 61950 61350 60900 60450
宝来1.8L舒适型 MT 65650 65000 64550 64050
宝来1.8L舒适型 AT 70450 69750 69300 68800
宝来1.8T豪华型 MT 70250 69550 69050 68550
宝来1.8L豪华型 AT 71950 71250 70750 70200
宝来1.8L尊贵型 MT 78000 77250 76700 76150
宝来1.8L尊贵型 AT 79700 78950 78350 77800
宝来1.8T尊贵型 AT 82750 81900 81350 80750
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
宝来1.6L基本型 MT 53550 53000 52650 52250
宝来1.6L舒适型 MT 62800 62150 61750 61300
宝来1.6L基本型 AT 65950 65300 64800 64350
宝来1.8L舒适型 MT 69850 69150 68650 68200
宝来1.6L舒适型 AT 69850 69150 68650 68200
宝来1.8T舒适型 MT 74750 74000 73500 72950
宝来1.8L舒适型 AT 75000 74250 73700 73200
宝来1.8T豪华型 MT 74750 74000 73500 72950
宝来1.8L豪华型 AT 76550 75800 75250 74750
宝来1.8L尊贵型 MT 83000 82200 81600 81050
宝来1.8L尊贵型 AT 84850 84000 83400 82800
宝来1.8T尊贵型 AT 88050 87150 86550 85950
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
宝来1.6L基本型 MT 56650 56100 55700 55300
宝来1.6L舒适型 MT 66450 65750 65300 64850
宝来1.6L基本型 AT 69750 69050 68550 68100
宝来1.8L舒适型 MT 73900 73150 72650 72150
宝来1.6L舒适型 AT 73900 73150 72650 72150
宝来1.8T舒适型 MT 79100 78300 77750 77200
宝来1.8L舒适型 AT 79350 78550 78000 77450
宝来1.8T豪华型 MT 79100 78300 77750 77200
宝来1.8L豪华型 AT 81000 80200 79650 79050
宝来1.8L尊贵型 MT 87850 86950 86350 85750
宝来1.8L尊贵型 AT 89750 88850 88250 87600
宝来1.8T尊贵型 AT 93150 92200 91550 90900
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
宝来1.6L基本型 AT 76650 75850 75350 74800
宝来1.8T舒适型 MT 86900 86000 85400 84800
宝来1.8T豪华型 MT 86900 86000 85400 84800
宝来1.8L豪华型 AT 89000 88100 87500 86850
宝来1.8L尊贵型 MT 96500 95550 94850 94200
宝来1.8L尊贵型 AT 98600 97650 96950 96250
宝来1.8T尊贵型 AT 102350 101300 100600 99900
宝来R1.8T 104550 103550 102800 102050
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 79300 78500 77950 77400
宝来1.6L基本型 AT 83400 82600 82000 81400
新宝来1.6 豪华型HL MT 85400 84550 83950 83350
新宝来1.6 时尚型TL AT 88450 87550 86950 86350
新宝来1.6 豪华型HL AT 94550 93600 92950 92300
宝来1.8T舒适型 MT 94550 93600 92950 92300
新宝来1.8 豪华型HL MT 94550 93600 92950 92300
宝来1.8T豪华型 MT 94550 93600 92950 92300
宝来1.8L豪华型 AT 96850 95900 95200 94550
新宝来1.8 豪华型HL AT 103750 102700 101950 101250
宝来1.8L尊贵型 MT 105000 104000 103250 102500
宝来1.8L尊贵型 AT 107300 106250 105500 104750
宝来1.8T尊贵型 AT 111350 110250 109500 108700
宝来R1.8T 113800 112700 111900 111100
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 68750 68050 67550 67100
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 78000 77200 76650 76150
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 82600 81800 81200 80650
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 81900 81100 80500 79950
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 91050 90150 89500 88850
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 88750 87900 87250 86650
新宝来1.6 豪华型HL MT 95600 94650 94000 93300
新宝来1.6 时尚型TL AT 99050 98050 97350 96650
新宝来1.6 豪华型HL AT 105850 104800 104100 103350
新宝来1.8 豪华型HL MT 105850 104800 104100 103350
新宝来1.8 豪华型HL AT 116150 115000 114150 113350
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 79500 78700 78150 77600
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 90200 89350 88700 88050
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 95600 94650 93950 93300
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 94750 93800 93150 92500
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 105300 104250 103500 102800
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
奥迪200 1.8T 87500 86650 86000 85400
奥迪200 2.4V6 91500 90600 89950 89300
1999年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
奥迪200 1.8T 94850 93900 93200 92550
奥迪200 2.4V6 99200 98200 97500 96800
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 64700 64050 63600 63150
开迪 1.6 MT 5座舒适型 75750 75000 74500 73950
开迪 1.6 MT 7座舒适型 79000 78250 77700 77150
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 72700 71950 71450 70950
开迪 1.6 MT 5座舒适型 85100 84300 83700 83100
开迪 1.6 MT 7座舒适型 90900 90000 89350 88700
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 83350 82550 81950 81350
开迪 1.6 MT 5座舒适型 97650 96650 95950 95300
开迪 1.6 MT 7座舒适型 105150 104100 103350 102650
速腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
速腾1.6 MT 时尚 97600 96650 95950 95300
速腾1.6 A/MT 时尚 104500 103450 102700 102000
速腾2.0 MT 舒适型 112150 111000 110250 109450
速腾2.0 MT 时尚型 109850 108750 108000 107200
速腾2.0 A/MT 舒适型 121300 120100 119250 118400
速腾2.0 A/MT 时尚型 116700 115550 114750 113900
速腾1.8T MT 豪华型 122050 120850 120000 119150
速腾1.8T MT 时尚型 126400 125150 124250 123400
速腾1.8T A/MT 豪华型 128150 126900 126000 125100
速腾1.8T A/MT 时尚型 132550 131200 130300 129350
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
速腾1.6 MT 时尚 109300 108200 107450 106700
速腾1.6 A/MT 时尚 117000 115850 115000 114200
速腾2.0 MT 舒适型 125550 124300 123400 122550
速腾2.0 MT 时尚型 123000 121750 120900 120050
速腾2.0 A/MT 舒适型 135800 134450 133500 132550
速腾2.0 A/MT 时尚型 130700 129400 128450 127550
速腾1.8T MT 豪华型 136650 135300 134350 133400
速腾1.8T MT 时尚型 141550 140150 139150 138150
速腾1.8T A/MT 豪华型 143500 142100 141100 140100
速腾1.8T A/MT 时尚型 148400 146900 145850 144850

快速搜索
按年份: 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
按价格: < 3万 3-5 5-8 8-13 13-20 > 20万
按类型: 轿车 跑车 SUV 面包车 客车 货车 摩托
 按汽车品牌查
捷达 桑塔纳 帕萨特 马自达
夏利 奥迪 富康 雅阁
赛欧 宝马 奔驰 中华
宝来 波罗 伊兰特 千里马
切诺基 金杯 君威 飞度
 厂商快速导向搜索
大众汽车 一汽奥迪  奔驰  华晨金杯
上海通用 东风日产 广州本田 南京菲亚特
北京现代 一汽丰田 长安福特 奇瑞汽车
华晨宝马 悦达起亚 东风雪铁龙 北京吉普
热点资讯
· [二手车新闻] 多方"竞聘"减免购置税方案
· [二手车新闻] 09年汽车销量预计940万
· [二手车新闻] 2008年北京二手车交易接
· [二手车新闻] 企业资金周转难 豪华车扎堆
· [二手车新闻] 二手车交易悄然升温
· [二手车新闻] 危机下的2009 美三大汽
· [二手车新闻] 2009年二手车走势预测:
· [二手车新闻] 2009年二手车市场以“旧
· [二手车新闻] 品牌二手车需平等待遇 其增
· [二手车新闻] 盘点30年来重要的汽车法律
· [二手车新闻] 二手车价值创新-蓝海战略的
· [二手车新闻] 美国的二手车政策
二手车评估
新车价格
行驶里程
km
轿车类别
使用年限
      
旧机动车价值详细查询
上海大众 东风标致 一汽轿车
吉利汽车 广州本田 华晨宝马
东风日产 上海通用 北京现代
悦达起亚 一汽大众 奇瑞汽车
天津夏利 广州本田 更多汽车

华夏二手车网各地主要分站:【华夏总站首页】

说明:为加快访问速度网通用户请主要访问--网通分站所列站点,电信用户请主要访问--电信分站所列站点

网通分站:北京站 天津站 吉林站 上海站 浙江站 江苏站 辽宁站 河南站 河北站 山西站 山东站 内蒙古 黑龙江 广东站 四川站 山西站
电信分站:上海站 浙江站 江苏站 北京站 天津站 辽宁站 广东站 重庆站 四川站 安徽站 江西站 贵州站 云南站 陕西站 广西站 湖南站
          湖北站 福建站
区域分站:南方站(电信)  北方站(网通)  西部站(电信) 华东站(电信)  华南站(电信)  东北站(网通) 华中站(网通)